22 моделей
Котлы серии ARD
ARD — промышленные водогрейные водотрубные котлы с горизонтальной топкой, рассчитанные на работу с наддувными горелками. Серия применяется для производства теплофикационной горячей воды.
Цена по запросу.
Модели и характеристики
Чтобы увидеть все столбцы, проведите по таблице влево.
| Модель | Мощность | КПД | Температура | Давление | Размещение | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARD 100 | 100 кВт | 95% | до 110 °C | до 0.6 МПа | внутреннее | природный газ, сжиженный газ, дизельное топливо |
| ARD 200 | 200 кВт | 95% | до 110 °C | до 0.6 МПа | внутреннее | природный газ, сжиженный газ, дизельное топливо |
| ARD 250 | 250 кВт | 95% | до 110 °C | до 0.6 МПа | внутреннее | природный газ, сжиженный газ, дизельное топливо |
| ARD 300 | 300 кВт | 95% | до 110 °C | до 0.6 МПа | внутреннее | природный газ, сжиженный газ, дизельное топливо |
| ARD 400 | 400 кВт | 95% | до 110 °C | до 0.6 МПа | внутреннее | природный газ, сжиженный газ, дизельное топливо |
| ARD 500 | 500 кВт | 95% | до 110 °C | до 0.6 МПа | внутреннее | природный газ, сжиженный газ, дизельное топливо |
| ARD 600 | 600 кВт | 95% | до 110 °C | до 0.6 МПа | внутреннее | природный газ, сжиженный газ, дизельное топливо |
| ARD 800 | 800 кВт | 95% | до 110 °C | до 0.6 МПа | внутреннее | природный газ, сжиженный газ, дизельное топливо |
| ARD 1000 | 1000 кВт | 95% | до 110 °C | до 0.6 МПа | внутреннее | природный газ, сжиженный газ, дизельное топливо |
| ARD 1500 | 1500 кВт | 95% | до 110 °C | до 0.6 МПа | внутреннее | природный газ, сжиженный газ, дизельное топливо |
| ARD 2000 | 2000 кВт | 95% | до 110 °C | до 0.6 МПа | внутреннее | природный газ, сжиженный газ, дизельное топливо |
| ARD 2500 | 2500 кВт | 95% | до 110 °C | до 0.6 МПа | внутреннее | природный газ, сжиженный газ, дизельное топливо |
| ARD 3000 | 3000 кВт | 95% | до 110 °C | до 0.6 МПа | внутреннее | природный газ, сжиженный газ, дизельное топливо |
| ARD 3500 | 3500 кВт | 95% | до 110 °C | до 0.6 МПа | внутреннее | природный газ, сжиженный газ, дизельное топливо |
| ARD 4000 | 4000 кВт | 95% | до 110 °C | до 0.6 МПа | внутреннее | природный газ, сжиженный газ, дизельное топливо |
| ARD 4500 | 4500 кВт | 95% | до 110 °C | до 0.6 МПа | внутреннее | природный газ, сжиженный газ, дизельное топливо |
| ARD 5000 | 5000 кВт | 95% | до 110 °C | до 0.6 МПа | внутреннее | природный газ, сжиженный газ, дизельное топливо |
| ARD 6000 | 6000 кВт | 95% | до 110 °C | до 0.6 МПа | внутреннее | природный газ, сжиженный газ, дизельное топливо |
| ARD 7000 | 7000 кВт | 95% | до 110 °C | до 0.6 МПа | внутреннее | природный газ, сжиженный газ, дизельное топливо |
| ARD 8000 | 8000 кВт | 95% | до 110 °C | до 0.6 МПа | внутреннее | природный газ, сжиженный газ, дизельное топливо |
| ARD 9000 | 9000 кВт | 95% | до 110 °C | до 0.6 МПа | внутреннее | природный газ, сжиженный газ, дизельное топливо |
| ARD 10000 | 10000 кВт | 95% | до 110 °C | до 0.6 МПа | внутреннее | природный газ, сжиженный газ, дизельное топливо |
Области применения
- промышленные котельные
- коммерческие и коммунальные объекты
- горячее водоснабжение и технологическое тепло
Документация серии
Все сертификаты и документыПодобрать котёл для объекта
Рассчитайте требуемую мощность или отправьте исходные данные специалистам LUTEX.